DJI Mic Miniトランスミッター
項目 | 仕様 |
---|---|
モデル | DMMT01 |
サイズ | 26.55×26.06×15.96 mm(長さ×幅×高さ) |
重量 | 約10 g(クリップマグネットを除く) |
無線モード | GFSK 2 Mbps |
実効輻射電力(EIRP) | <20 dBm |
無線モード動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz |
Bluetoothプロトコル | Bluetooth 5.3 |
Bluetooth動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz |
Bluetooth伝送電力(EIRP) | <20 dBm |
バッテリータイプ | Li-ion |
バッテリー容量 | 114 mAh |
バッテリー電力量 | 0.44 Wh |
バッテリー電圧 | 3.87 V |
充電仕様 | 最大5 V |
充電温度範囲 | 5℃~45℃ |
動作環境温度 | -10℃~45℃ |
充電時間 | 約90分 |
駆動時間 | 約11.5時間 |
DJI Mic Miniレシーバー
項目 | 仕様 |
---|---|
モデル | DMMR01 |
サイズ | 46.50×29.61×19.32 mm(長さ×幅×高さ) |
重量 | 約17.8 g(インターフェースカバーを含む) |
無線モード | GFSK 2 Mbps |
実効輻射電力(EIRP) | <20 dBm |
動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz |
Bluetoothプロトコル | Bluetooth 5.3 |
Bluetooth伝送電力(EIRP) | <20 dBm |
Bluetooth動作周波数 | 2.400~2.4835 GHz |
バッテリータイプ | Li-ion |
バッテリー容量 | 170 mAh |
バッテリー電力量 | 0.66 Wh |
バッテリー電圧 | 3.87 V |
充電仕様 | 最大5 V |
充電温度範囲 | 5℃~45℃ |
動作環境温度 | -10℃~45℃ |
充電時間 | 約100分 |
駆動時間 | 約10.5時間 |
DJI Mic Mini充電ケース
項目 | 仕様 |
---|---|
モデル | DMMC01 |
サイズ | 96.10×41.00×59.35 mm(長さ×幅×高さ) |
重量 | 約139 g(充電ケースのみ) |
バッテリータイプ | Li-ion |
バッテリー容量 | 1950 mAh |
バッテリー電力量 | 7.55 Wh |
バッテリー電圧 | 3.87 V |
充電仕様 | 最大5 V、1.5~2 A |
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
動作環境温度 | 5℃~45℃ |
充電時間 | 約2時間 |
トランスミッターとレシーバーの充電サイクル | フル充電済みの充電ケースで約3.6回フル充電可能 |
一般仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
極性パターン | 無指向性 |
周波数応答 | ローカット オフ:20 Hz~20 kHz ローカット オン:100 Hz~20 kHz |
最大音圧レベル(SPL) | 120 dB SPL |
最大入力レベル(3.5 mm) | - |
等価ノイズ | 24 dBA |
モニターインターフェース出力電力 | - |
最大伝送距離 | 400 m(障害物や干渉のない環境) |